Описание
Комплекс гидроабразивного резания STM Watersonic Premium
Сварная, коррозиеустойчивая «рамная» станина из алюминия с траверсой портального исполнения
Узнать стоимостьКомплекс гидроабразивного резания STM Watersonic Premium
Технические данные | Ед.изм. | Watersonic Premium |
---|---|---|
Рабочая зона | ||
Ось X | мм | 3002 |
Ось Y | мм | 2002 |
Ось Z | мм | 200 |
Макс. вес детали | кг/м2 | 600 |
Вес шкафа управления | кг | 200 |
Вес без воды | кг | 1400 |
Габариты | мм | 3900х2950х2700 |
Воспроизводимость позиционирования | мм | ± 0,025 |
Точность траектории | мм | ± 0,025 |
Скорость перемещений, макс | м/мин | 40 |
Подводимое питание ПК управления | 400 V AC, 16 A | |
Управляющее напряжение ПК управления | 24 V DC | |
Приводная система | ||
Номинальная выходная мощность приводной | кВт | 2 |
Номинальный ток | А | 4.5 |
Насос высокого давления | ||
Расчетное давление | МПа | 420 |
Макс. допустимое избыточное рабочее давление | MПa | 400 |
Макс. длительное рабочее давление | MПa | 380 |
Макс. подача | л/мин | 3.8 |
Мощность привода | кВт | 37 |
Артикул |
Watersonic Premium
|