Описание
Гидравлический листогибочный станок с поворотной балкой SBM
Использование защищенной патентом гидравлически подвижной кромки гибочной балки исключает эффект «рельефности», характерный для гибки листов различных материалов и различных толщин.
Узнать стоимостьГидравлический листогибочный станок с поворотной балкой SBM
Технические данные | Ед.изм. | SBM 2000/2 |
---|---|---|
Ширина гиба | мм | 2000 |
Макс. толщина листа при прочности металла 400 Н/мм² | мм | 2 |
Угол зажимаемой траверсы | град. | 45 |
Потребляемая мощность/рабочее напряжение | кВт/В | 5,5/380 |
Ход зажимной траверсы | мм | 300 |
Макс. угол гиба | град. | 135 |
Наим. внутренний радиус гиба | мм | 2 толщины листа |
Наим. высота отгибаемой кромки | мм | 10 толщин листа |
Вес (примерно) | кг | 3600 |
Длина | мм | 3550 |
Ширина гиба | мм | 1720 |
Высота | мм | 2200 |
Артикул |
9821020
|
h2 class=”mb30″ style=”background-color: #706f6f; color: #fff; padding: 5px;”>Стандартная комплектация: