Технические характеристики | CU400MRD | CU500MRD | CU580MRD | ||
Рабочие параметры | Высота центров | мм | 220 | 250 | 290 |
Обработка над станиной | мм | 440 | 500 | 580 | |
Обработка над поперечным суппортом | мм | 240 | 300 | 380 | |
Обработка в выемке станины | мм | 640 | 700 | 780 | |
Ширина станины | мм | 400 | |||
РМЦ | мм | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | |||
Шпиндель | Передний конец шпинделя | № | 8 | ||
Отверстие шпинделя | мм | 72 | |||
Конус шпинделя | Метрич. | 80 | |||
Количество скоростей вращающегося шпинделя | бесступенчатая регулировка 2-х диапазонов | ||||
Диапазон оборотов | об/мин | 25-100; 100-400; 500-2000 | |||
Мощность главного двигателя | кВт | 11 | |||
Количество подач | 120 | ||||
Подачи | Диапазон продольных подач | мм/об | 0,04-12 | ||
Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,02-6 | |||
Резьбы | Количество резьб | 64 | |||
Диапазон метрической резьбы | мм | 0,5-120 | |||
Диапазон дюймовой резьбы | 60-1/4 | ||||
Диапазон модульной резьбы | 0,125-30 | ||||
Диапазон питчевой резьбы | 240-1 | ||||
Салазки | Ход поперечных салазок | мм | 315 | ||
Ход верхних салазок | мм | 130 | |||
Задняя бабка | Диаметр пиноли | мм | 90 | ||
Конус пиноли | Морзе | No.5 | |||
Ход пиноли | мм | 230 | |||
Вес нетто | Для РМЦ 2000 мм | кг | 2900 | 2950 | 3010 |
Станок CU400MRD, CU500MRD, CU580MRD
Универсальный токарный станок
Узнать стоимость